Compare › Compare silver prices
Compare silver prices across dealers
As of Oct 15, 2026 6:36 PM ET, the lowest premium silver buy is the 1 Kilo Silver Bar at MintBuilder, $1,860.21 (0.7% over spot), per Bullion Price Check, comparing fresh prices from 9 US dealers.
Key facts
- Silver spot: $57.45/oz
- Dealers with fresh prices: 9
- Data time: Oct 15, 2026 6:36 PM ET
Every silver product we track, ranked by the lowest premium over spot across dealers. Click a product for its full dealer-by-dealer comparison.
| Product | Dealer | Price | Premium | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kilo Silver Bar | MintBuilder | $1,860.21 | 0.7% ($0.4112/oz) | Buy |
| 90% "Junk" Silver – $1 Face Value | Monument Metals | $41.49 | 1.0% ($0.5734/oz) | Buy |
| 10 oz Silver Bar | Agate Metals | $580.97 | 1.1% ($0.6480/oz) | Buy |
| 100 oz Silver Bar | Bullion Standard | $5,873.28 | 2.2% ($1.28/oz) | Buy |
| 1 Kilo Silver Bar | Bullion Standard | $1,888.50 | 2.2% ($1.29/oz) | Buy |
| 1 oz Silver Buffalo Round | MintBuilder | $58.86 | 2.5% ($1.41/oz) | Buy |
| 100 oz Silver Bar | SD Bullion | $5,907.93 | 2.8% ($1.63/oz) | Buy |
| 100 oz Silver Bar | Monument Metals | $5,916.00 | 3.0% ($1.71/oz) | Buy |
| 10 oz Silver Bar | Bullion Standard | $593.15 | 3.2% ($1.87/oz) | Buy |
| 100 oz Silver Bar | Summit Metals | $5,939.22 | 3.4% ($1.94/oz) | Buy |
| 1 oz Canadian Silver Maple Leaf | MintBuilder | $59.87 | 4.2% ($2.42/oz) | Buy |
| 1 oz Canadian Silver Maple Leaf | Bullion Standard | $59.93 | 4.3% ($2.48/oz) | Buy |
| 1 oz British Silver Britannia | Bullion Standard | $59.93 | 4.3% ($2.48/oz) | Buy |
| 1 oz British Silver Britannia | MintBuilder | $60.11 | 4.6% ($2.66/oz) | Buy |
| 100 oz Silver Bar | Hero Bullion | $6,053.67 | 5.4% ($3.09/oz) | Buy |
| 1 oz American Silver Eagle | MintBuilder | $60.77 | 5.8% ($3.32/oz) | Buy |
| 1 oz American Silver Eagle | SD Bullion | $60.96 | 6.1% ($3.51/oz) | Buy |
| 1 Kilo Silver Bar | Hero Bullion | $1,963.81 | 6.3% ($3.63/oz) | Buy |
| 1 oz Silver Buffalo Round | Monument Metals | $61.17 | 6.5% ($3.72/oz) | Buy |
| 1 Kilo Silver Bar | Summit Metals | $1,966.69 | 6.5% ($3.72/oz) | Buy |
| 1 oz Canadian Silver Maple Leaf | Monument Metals | $61.27 | 6.7% ($3.82/oz) | Buy |
| 1 oz American Silver Eagle | Bullion Standard | $61.33 | 6.8% ($3.88/oz) | Buy |
| 1 oz Silver Buffalo Round | Hero Bullion | $61.50 | 7.0% ($4.05/oz) | Buy |
| 1 oz Canadian Silver Maple Leaf | Summit Metals | $61.54 | 7.1% ($4.09/oz) | Buy |
| 1 oz British Silver Britannia | Hero Bullion | $61.69 | 7.4% ($4.24/oz) | Buy |
| 100 oz Silver Bar | Kitco | $6,192.00 | 7.8% ($4.47/oz) | Buy |
| 10 oz Silver Bar | Summit Metals | $619.44 | 7.8% ($4.50/oz) | Buy |
| 1 oz Canadian Silver Maple Leaf | Hero Bullion | $61.97 | 7.9% ($4.52/oz) | Buy |
| 10 oz Silver Bar | Hero Bullion | $620.13 | 7.9% ($4.56/oz) | Buy |
| 1 Kilo Silver Bar | SD Bullion | $1,995.23 | 8.0% ($4.61/oz) | Buy |
| 1 Kilo Silver Bar | Kitco | $2,002.14 | 8.4% ($4.83/oz) | Buy |
| 1 oz Silver Buffalo Round | Kitco | $62.48 | 8.8% ($5.03/oz) | Buy |
| 10 oz Silver Bar | SD Bullion | $625.80 | 8.9% ($5.13/oz) | Buy |
| 1 oz American Silver Eagle | Monument Metals | $62.93 | 9.5% ($5.48/oz) | Buy |
| 10 oz Silver Bar | Kitco | $629.30 | 9.5% ($5.48/oz) | Buy |
| 1 oz Silver Buffalo Round | SD Bullion | $63.06 | 9.8% ($5.61/oz) | Buy |
| 90% "Junk" Silver – $1 Face Value | APMEX | $45.11 | 9.8% ($5.64/oz) | Buy |
| 1 oz Canadian Silver Maple Leaf | Kitco | $63.68 | 10.8% ($6.23/oz) | Buy |
| 1 oz American Silver Eagle | Hero Bullion | $63.92 | 11.3% ($6.47/oz) | Buy |
| 1 oz Canadian Silver Maple Leaf | SD Bullion | $64.06 | 11.5% ($6.61/oz) | Buy |
| 1 oz British Silver Britannia | SD Bullion | $64.08 | 11.5% ($6.63/oz) | Buy |
| 1 oz British Silver Britannia | Summit Metals | $64.17 | 11.7% ($6.72/oz) | Buy |
| 1 oz American Silver Eagle | Summit Metals | $64.67 | 12.6% ($7.22/oz) | Buy |
| 100 oz Silver Bar | APMEX | $6,549.00 | 14.0% ($8.04/oz) | Buy |
| 1 Kilo Silver Bar | APMEX | $2,114.82 | 14.5% ($8.33/oz) | Buy |
| 1 oz American Silver Eagle | APMEX | $66.09 | 15.0% ($8.64/oz) | Buy |
| 10 oz Silver Bar | APMEX | $670.80 | 16.8% ($9.63/oz) | Buy |
| 1 oz Silver Buffalo Round | Agate Metals | $67.50 | 17.5% ($10.05/oz) | Buy |
| 1 oz Silver Buffalo Round | APMEX | $68.09 | 18.5% ($10.64/oz) | Buy |
| 1 oz British Silver Britannia | APMEX | $68.10 | 18.5% ($10.65/oz) | Buy |
| 1 oz Canadian Silver Maple Leaf | Agate Metals | $68.25 | 18.8% ($10.80/oz) | Buy |
| 1 oz British Silver Britannia | Agate Metals | $68.26 | 18.8% ($10.81/oz) | Buy |
| 1 oz American Silver Eagle | Kitco | $68.58 | 19.4% ($11.13/oz) | Buy |
| 1 oz Canadian Silver Maple Leaf | APMEX | $69.09 | 20.3% ($11.64/oz) | Buy |
| 1 oz American Silver Eagle | Agate Metals | $70.20 | 22.2% ($12.75/oz) | Buy |
| 90% "Junk" Silver – $1 Face Value | Agate Metals | $50.75 | 23.6% ($13.52/oz) | Buy |
Spot and dealer prices last refreshed . Prices older than 24 hours are crossed out and never used as “cheapest”.
- Cheapest 1 oz American Silver Eagle
- Cheapest 1 oz Canadian Silver Maple Leaf
- Cheapest 1 oz British Silver Britannia
- Cheapest 1 oz Silver Buffalo Round
- Cheapest 10 oz Silver Bar
- Cheapest 1 Kilo Silver Bar
- Cheapest 100 oz Silver Bar
- Cheapest 90% "Junk" Silver – $1 Face Value
Lowest premium silver · Cheapest bullion · silver price per ounce
Frequently asked questions
Where are the best silver prices right now?
As of Oct 15, 2026 6:36 PM ET, the lowest premium silver buy is the 1 Kilo Silver Bar at MintBuilder, $1,860.21 (0.7% over spot), per Bullion Price Check, comparing fresh prices from 9 US dealers.
Which silver has the lowest premium?
Large bars (10 oz, kilo, 100 oz) and generic rounds usually carry lower premiums per ounce than sovereign coins like Silver Eagles.
How do you compare prices?
Single-unit check/wire prices from each dealer's product page, refreshed several times a day, ranked by premium over live spot. Prices older than 24 hours are excluded. Shipping and tax are extra.